Montážní plošiny - Niftylift HR 21D 4x4
Technické parametry |
|
| Nosnost koše: | 250 kg |
| Pracovní výška: | 20,8 m |
| Stranový dosah: | 13 m |
| Přepravní délka: | 5,47 m |
| Přepravní šířka: | 2,27 m |
| Přepravní výška: | 2,18 m |
| Otoč: | 355 ° |
| Hydraulické natáčení koše: | 160° |
| Rozměr koše: | 1800 x 850 x 1100 mm |
| Pohon: | Perkins 403D (Kubota) |
| Rychlost pojezdu: | 6,0 km/hod |
| Stoupavost: | 45 % |
| Vnější poloměr otáčení: | 3,8 m |
| Hmotnost: | 6640 kg |
| JIB rameno: | + 75°- 75° |
Nešpinící kola
Technický popis
- JIB rameno + 75°- 75°
- hydraulické natáčení koše + 80° -80°
- pohon všech kol
- závěsná oka pro manipulaci s plošinou
- vypnutí při přetížení
- signalizace náklonu 4°
- zásuvka v koši 230 V
- ruční nouzová pumpa
- bezpečné použití do síly větru 45km/h
- mechanické zajištění otoče při dopravě
- varovný signál při jízdě



891,75 kB)